

2009.4.1
認証番号:機構02-005
特定非営利活動法人NPO人材開発機構
標準的な福祉サービス第三者評価の料金について
標準的評価料金は、次の通りですが、規模・内部統制組織の整備状況など個々に条件が異なりますので、概ねの目安であり事業所ごとにお見積もりを致します。
| № | 施設の種類 | 規模の目安 | 標準的評価の料金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 訪問介護 | 利用者100名程度 | 35万円 |
| 2 | 居宅介護支援 | 利用者150名程度 | 40万円 |
| 3 | 認知症対応型共同生活介護 | 利用者 18名程度 | 45万円 |
| 4 | 特定介護老人福祉施設 | 利用者100名程度 | 58万円 |
| 5 | 障害者通所授産施設 | 利用者 50名程度 | 55万円 |
| 6 | 障害者入所更生施設 | 利用者 50名程度 | 63万円 |
| 7 | 障害児通園施設 | 利用者 30名程度 | 55万円 |
| 8 | 重症心身障害児施設 | 利用者 80名程度 | 68万円 |
| 9 | 認可保育所 | 利用者 80名程度 | 55万円 |
(注)上記の標準的評価料金には、消費税は含みません
(注)家族・保護者調査などオプションの企画もございます。